產品目錄
-
工業(yè)器材
- 日本ENDO遠藤
- 日本azbi山武
- 日本KOSMEK考世美
- 日本BL必愛路
- 日本SGK昭和技研
- 日本JST日壓
- 日本Nidec尼得科
- 日本SANKO三高
- NS日本科學
- 日本TOKI東機產業(yè)
- 日本ITOH伊藤制作所
- 日本DRY-CABI東利...
- 日本REVOX來寶克斯
- 臺灣CHELIC氣立可
- 日本NPM日脈
- SEN日森
- 日本HORIBA堀場
- 日本NITTO-KOHK
- 日本NBK鍋屋
- 日本NMR
- 日本EYE巖崎
- 日本MUSASHI武藏
- 日本DENSO
- 日本SURE石崎電機制作...
- 日本KURITA栗田
- 日本SAKAGUCHI坂...
- 日本HAKKO八光
- 日本IZUMI 泉精器製...
- 日本IMAO今尾
- 日本JUST
- 日本SUNX神視
- 日本METROL美德龍
- 日本Meiki
- 日本YAMARI山里
- 日本OKAZAKI 岡崎
- 日本TANIGUCHI谷...
- 日本NPM
- 日本EYELA東京理化
- DNK大日本科研
- 日本YOKOHAMA橫濱
- 日本EINS
- 日本ACCRETECH東...
- 環(huán)境設備
- 測量儀器
- SMT設備
- 物料運輸
- 切削工具
- 化學用品
- 作業(yè)工具
產品詳情
簡單介紹:
詳情介紹:
產品名稱 | SPX-TB80 |
---|---|
發(fā)光面長度(單位:120mm) | 120~3,960毫米 |
發(fā)光顏色 | 白色, 紅色 1, 紅色 2, 綠色, 藍色, 琥珀色 |
發(fā)光表面寬度 | 26毫米 |
支出(*大照度時) | 267瓦/米 |
外部尺寸(毫米,非包容性投影) | L (發(fā)光面長度 +120) x 寬50 x 高70 |
源發(fā)射長度 | -160 毫米從發(fā)射面長度(適用于發(fā)射表面長度為 360 毫米或更大) |
發(fā)光二極管壽命 | 50,000小時(當顯示的外部溫度為0°C或更高,50°C或更低時,**階段交貨的*大光強度將變?yōu)?0%,并且故障保證時間。 |
電纜長度(專用電纜 CBL-N-TB) |
正常使用:50m長
與手電筒一起使用時:*遠20m |
使用環(huán)境(非冷卻) | 5~40°C,20~80%相對濕度 |
現有環(huán)境(非冷卻) | -10~60°C,20~85%相對濕度 |
歐盟 RoHS | 適用性 |
CE標志 | **標準: EN61010-1, EN62311 電磁兼容標準: EN61000-4-2, EN610004-3, EN61000-4-4 |
*請注意,可供發(fā)布的單位數量可能因 LED 顯示屏而異。
不。 | 項目 | 分類 | 類型名稱代碼 |
---|---|---|---|
① | *大照度(基于白色 LED) | 450,000 lx 或更多 | 80 |
② | 末端連接器位置 | 前雙端標準 | NN |
直出 | 女士 | ||
③ | 發(fā)光面長度 | 120毫米~3,960毫米(120毫米=增加) | 0120~3960 |
④ | 夜光雙管顏色 | White | 預扣 |
紅 1 | 紅 | ||
紅 2 | OSR | ||
綠 | 格羅恩 | ||
藍 | 藍隊 | ||
黏土 | 磁力軸承 | ||
⑤ | 外表面螺桿規(guī)格 | 標準 | N |
SUS螺旋使用 | S | ||
⑥ | 吹氣孔 | 不存在 | NP |
這是(在側面:結束 NN) | SP | ||
這(前面:報廢 MS) | FP | ||
右(背面:有限綁定MS) | RP | ||
⑦ | 發(fā)光表面覆蓋 | 透明扁平樹脂蓋(t=3mm) | 中羅 |
* 如果產品規(guī)格發(fā)生變化,則通知不合規(guī)。
示例:SPX-TB-80-NN-0960-WHT-N-NP-CLR
*大照度:450,000lx以上→80
終端連接器位置:標準→ NN 發(fā)光面長度:960mm→0960
發(fā)光顏色:白色→ WHT 外表面銼刀規(guī)格:標準 → N
鼓風機:無 →NP 發(fā)光面蓋:透明蓋→CLR