產(chǎn)品目錄
-
工業(yè)器材
- 日本ENDO遠藤
- 日本azbi山武
- 日本KOSMEK考世美
- 日本BL必愛路
- 日本SGK昭和技研
- 日本JST日壓
- 日本Nidec尼得科
- 日本SANKO三高
- NS日本科學
- 日本TOKI東機產(chǎn)業(yè)
- 日本ITOH伊藤制作所
- 日本DRY-CABI東利...
- 日本REVOX來寶克斯
- 臺灣CHELIC氣立可
- 日本NPM日脈
- SEN日森
- 日本HORIBA堀場
- 日本NITTO-KOHK
- 日本NBK鍋屋
- 日本NMR
- 日本EYE巖崎
- 日本MUSASHI武藏
- 日本DENSO
- 日本SURE石崎電機制作...
- 日本KURITA栗田
- 日本SAKAGUCHI坂...
- 日本HAKKO八光
- 日本IZUMI 泉精器製...
- 日本IMAO今尾
- 日本JUST
- 日本SUNX神視
- 日本METROL美德龍
- 日本Meiki
- 日本YAMARI山里
- 日本OKAZAKI 岡崎
- 日本TANIGUCHI谷...
- 日本NPM
- 日本EYELA東京理化
- DNK大日本科研
- 日本YOKOHAMA橫濱
- 日本EINS
- 日本ACCRETECH東...
- 環(huán)境設備
- 測量儀器
- SMT設備
- 物料運輸
- 切削工具
- 化學用品
- 作業(yè)工具
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
詳情介紹:
型號名稱 | SLG-600V2 | SLG-600V2-FC (個人濾清器更換器) |
---|---|---|
組合纖維直徑 | 直徑8~直徑14毫米 | |
配光角度 | 全寬 30° | |
發(fā)光顏色 | 白 | |
相關色溫(典型值) | 5500K | |
驅動系統(tǒng) | 恒流法 | |
光控方式 | 更改電流控制 | |
通道編號 | 1 段 | |
導入成功率 | 交流100~240V (±10%), 50/60Hz | |
磨損(典型) | 400VA (100V 輸入), 420VA (240V 輸入) | |
波浪電流(典型值) | 40A 冷卻 | |
漏電電流 | *大 0.5mA (AC240V, 60Hz, 100% 負載) | |
耐電壓(進出口,進口FG) | AC1500V 1分鐘停止電流10mA,DC500V 20MΩ以上 | |
使用環(huán)境(房間有限) | 溫度:0~40°C,濕度:20~80%相對濕度(無冷卻) 海拔高度:*高2,000m AC 過電壓:II級 污染等級:2 | |
存在溫度和濕度 | 溫度:-15~60°C 濕度:20~85%相對濕度 | |
cooling method | 強制冷卻 | |
CE標志 | **標準:符合EN61010-1,EN62311-2008 符合EMC標準:符合 EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN50581-2012 | |
環(huán)境法規(guī) | 符合 RoHS 標準 | |
材料、涂層、表面處理 | 青銅合金(極化) | |
質量 | 不超過 6.6 公共 | 不超過 6.9 公共 |
輔料 | 使用說明書 x 1,交流電源線 (3m),2P 接地 (1m) x 600 SLG-2V5-FC(過濾器更換器類型):過濾器固定硬件 x18,金屬零件固定螺釘×<> |
* 如果產(chǎn)品規(guī)格發(fā)生變化,則通知不合規(guī)。
(1) 過濾器更換器(FC):→FC,無→空白 (2) FC位置檢查功能(可選):→ S,無→空白